Desa Ahuawatu
Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

| NO | JUDUL INFORMASI | VIEW |
| 1 | Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2023 | |
| 2 | APBDes Tahun Anggaran 2024 | |
| 3 | APBDes Tahun Anggaran 2025 | |
| 4 | Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2025 |

Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe

| NO | JUDUL INFORMASI | VIEW |
| 1 | Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2023 | |
| 2 | APBDes Tahun Anggaran 2024 | |
| 3 | APBDes Tahun Anggaran 2025 | |
| 4 | Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2025 |
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
OpenSID 2601.0.0 - Pusako v4.1

